|
|
Tytuł | Telebimy i ekrany LED |
|
|
||
| Opis | Telebimy (ekrany diodowe) umożliwiają prezentację grafiki z komputera w postaci obrazu na dużej powierzchni. Ekrany LED są szeroko wykorzystywane w trakcie imprez plenerowych, zarówno w dzień, jak i wieczorem - dzięki czujnikom zmierzchu, odpowiadającym za jasność ekranu. Za ich poradą można ukazać animowaną reklamę, która ma kilka elementów przykuwających uwagę. Koszt utrzymania ekranu jest niski. Zużywa on średnio 300-400 W/m2. Ekran LED trzeba dobierać w zależności od potrzeby i odległości obserwujących go ludzi. Gdy zawiera napisy, nie gorzej będzie umieścić go bliżej. Uwagę na ekran zwraca wyświetlanie aktualnych wiadomości, prognozy pogody i innych animowanych komunikatów. Tuż po nich można wyemitować niedługą reklamę, żeby wykorzystać skupienie widza i by mógł on zapamiętać informacje z ekranu LED. Pojawia się w niej numer telefonu, adres strony www. Wielką zaletą użycia ekranu LED w reklamie (w przeciwieństwie do billboardów) jest sposobność szybkiej aktualizacji i zarządzania materiałami bez ponoszenia cen kolejnej produkcji. Telebimy i ekrany LED mogą służyć pojawianiu się informacji, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. |
|
|
|
||
| URL : | www.neolight.pl | |
|
|
||
| Data | 2011-05-20 | |
|
|
||
| wizyt | 1 | |
|
|
||
| Kategoria | Home > 04.MARKETING I REKLAMA | |
|
|
||
| ID | 7158 | |
| Link nie działa ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma jeszcze kanałów RSS zarejestrowanych dla tej strony.