|
|
Tytuł | Praki Narodowe Stanów Zjednoczonych |
|
|
||
| Opis | USA Ameryki Północnej mogą się poszczycić wielka powierzchnia zajmowana poprzez siebie. Pod tym względem (zajmowanej powierzchni) USA znajdują się na 4 pozycji na świecie . Ustępuje wyłącznie takim gigantom jak Rosja, Kanada oraz Chińska Republika Ludowa. A o ile zaś chodzi o kraje leżące w Ameryce Północnej, to Stany Zjednoczone są wiceliderem pod względem zajmowanej powierzchni. Ustępuje jedynie Kanadzie. Dużym plusem wynikłym z posiadania tak wielkiego obszaru jest jego znaczne zróżnicowanie w poszczególnych rejonach kraju. Sta także właśnie dość znaczna cyfra parków narodowych w występujących w Ameryce. Dokładna cyfra parków narodowych Stany Zjednoczone to pięćdziesiąt osiem sztuk. Z nich wszystkich najstarszy jest park narodowy Yellowstone. Został on założony na początku lat siedemdziesiątych w XIX wieku. Dokładna data jego powstania to 1 marca 1872 rok. Park narodowy Yellowstone znajduje się na terenie trzech stanów: Wyoming, Montany i Idaho. Najmłodszy park narodowy znajduje się na terenie Kalifornii. Jest to Great Sand Dunes, park ten został utworzony 24 września 2004 roku. Czyli niemalże 130 lat po utworzeniu parku Yellowstone. Jeżeli chodzi o powierzchnię zajmowaną poprzez grunt parku narodowego to największy pod tym względem jest park Wrangla-Świętego Eliasza. Utworzony on został 2 grudnia 1980 roku na terytorium Alaski. Powierzchnia tego parku to 33 682,53 kilometrów kwadratowych. Jego przeciwieństwem, czyli najmniejszym parkiem narodowym w Stany Zjednoczone jest mieszczący się w Arkansas park narodowy Hot Springs. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 22,46 kilometry kwadratowe. |
|
|
|
||
| URL : | teleoptimum.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-10-18 | |
|
|
||
| wizyt | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Home > 11.HOBBY I ROZRYWKA | |
|
|
||
| ID | 4240 | |
| Link nie działa ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma jeszcze kanałów RSS zarejestrowanych dla tej strony.