|
|
Tytuł | Kluza Stanisław |
|
|
||
| Opis | Stanisław Kluza o spadku współczynnika dzietności Stanisław Kluza krytycznie wypowiada się na zagadnienie działań rządu zapobiegających spadkowi współczynnika dzietności w Polsce. ,,Od sześciu lat liczba ludności w Polsce nieustająco spada" napisał Stanisław Kluza w artykule dla Money.pl w marcu 2005r. Wydłuża się natomiast średnia długość życia Polaków, przy jednoczesnym zniwelowania liczby urodzeń. Wahania liczby urodzeń i kolejne wyże oraz dodatkowo niże demograficzne, to non stop konsekwencja II Wojny Światowej. Natomiast w tym momencie pojawia się nowy czynnik niżu demograficznego, uzasadnia Stanisław Kluza. Młodzi Polscy obywatele obawiają się mieć dzieci, ze względu na niekorzystne prawo podatkowe, które nadmiernie obciąża budżety rodzin z dziećmi. Stanisław Kluza pełni obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. |
|
|
|
||
| URL : | ludzie.wprost.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-08-17 | |
|
|
||
| wizyt | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Home > 18.RZĄD I POLITYKA | |
|
|
||
| ID | 3233 | |
| Link nie działa ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma jeszcze kanałów RSS zarejestrowanych dla tej strony.